Hunton Silencio® Parketinaluslevy
Hyvin ääntä eristävä lattian aluslevy, joka kestää kovaa pistekuormitusta
Silencio® Parketinaluslevy on parketti- ja laminaattilattioiden aluslevyksi kehitetty puukuitulevy, jota on saatavilla 4 mm:n, 6 mm:n, 8 mm:n ja 12 mm:n vahvuisena.
Miksi valita Hunton Silencio® Parketinaluslevy
- Eristää tehokkaasti askel- ja ilmaääniä
- Kestää korkeaa pistekuormitusta parketilla ja laminaatilla
- Hunton Silencio -parketinaluslevyn pääraaka-aine on puukuitu, jota tuotetaan ympäristösertifioidun metsän uusiutuvasta kuusihakkeesta.
- VTT:n sertifikaatti no VTT-S-07739-10
Askelääniä eristävä
Rakennusmääräysten vaatimusten mukaan askeläänitaso ei saa ylittää 53 dB:ä eri asuntojen huoneiden välillä. Hunton Silencio® on huokoinen puukuitulevy, jolla on melutasoa huomattavasti alentava, suuri dynaaminen puristusjäykkyys.
Pistekuormat
Hunton Silencio® on ainoa parketin alusta, joka kestää kovia pistekuormia.
Tuote | Tuotenumero | Paksuus [mm] | Leveys [mm] | Pituus [mm] | Kpl/lava | Paino/lava [kg] | m2/lava | Tiheysn [kg/m3] | Lämmönjohtavuus [w/mk] | Puristuslujuus NS-EN 826:2013 Voima 10 %:n puristuksessa | Puristuslujuus NS-EN 826:2013 Voima 0,5 mm muodonmuutoksessa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunton Silencio® Parketinaluslevy 4 | 9000 | 4 | 590 | 790 | 528 | 262 | 246,1 | 240-280 | 0,05 | ||
Hunton Silencio® Parketinaluslevy 6 | 9051 | 6 | 590 | 790 | 360 | 268 | 167,8 | 240-280 | 0,05 | 259 kPa | 207 kPa |
Hunton Silencio® Parketinaluslevy 6 | 9053 | 6 | 600 | 1800 | 180 | 311 | 194,4 | 240-280 | 0,05 | 259 kPa | 207 kPa |
Hunton Silencio® Parketinaluslevy 8 | 9054 | 8 | 590 | 790 | 240 | 224 | 111,9 | 240-280 | 0,05 | 200 kPa | 118 kPa |
Hunton Silencio® Parketinaluslevy 12 | 6020 | 12 | 600 | 1800 | 180 | 622 | 194,4 | 240-280 | 0,05 | 287 kPa | 84 kPa |
Hunton Silencio® Askelääneneristyslevy 24 | 6030 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 | 243 kPa | 48 kPa |
Hunton Silencio® Askelääneneristyslevy 36 | 6061 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 | 225 kPa | 30 kPa |
Tiedostonimi
Kategoria
Lataa